


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | MAC00 - 798 | 1530 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MAC00 - 797 | 0033 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | MAC00 - 796 | 2810 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | MAC00 - 795 | 0082 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | MAC00 - 794 | 3025 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | MAC00 - 793 | 2654 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | MAC00 - 792 | 3453 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | MAC00 - 791 | 1983 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MAC00 - 790 | 2842 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | MAC00 - 789 | 3491 |
