


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYEVE - 826 | 9980 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYEVE - 825 | 3222 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 824 | 2653 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYEVE - 823 | 8595 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYEVE - 822 | 7869 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYEVE - 821 | 8631 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | KYEVE - 820 | 8064 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYEVE - 819 | 0534 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYEVE - 818 | 4369 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 817 | 9975 |
